福州市台江区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2017年福州市台江区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与福州市台江区社保计算器相关的其他查询
《2017年福州市台江区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
2304 | 2020-05-14 04:05:14 | 上海市 | 140.206.143.* |
2304 | 2020-05-14 04:05:14 | 上海市 | 117.136.8.* |
4700 | 2020-03-08 12:03:06 | 福州市 | 220.200.58.* |
1650 | 2020-02-15 11:02:39 | 福州市 | 124.72.36.* |
4000 | 2019-12-26 09:12:07 | 杭州市 | 125.210.74.* |
4000 | 2019-12-26 09:12:39 | 杭州市 | 125.210.74.* |
5122 | 2019-09-13 12:09:28 | 福州市 | 110.88.33.* |
5722 | 2019-08-14 02:08:58 | 青岛市 | 119.165.113.* |
5722 | 2019-08-14 02:08:36 | 青岛市 | 119.165.113.* |
1550 | 2019-05-24 08:05:32 | 福州市 | 117.25.107.* |
1600 | 2019-05-24 08:05:51 | 福州市 | 117.25.107.* |
5000 | 2019-05-10 11:05:19 | 攀枝花市 | 182.141.80.* |
4489 | 2019-02-01 02:02:34 | 厦门 | 110.80.12.* |
1804 | 2019-01-16 09:01:43 | 220.200.5.* | |
5300 | 2019-01-01 10:01:46 | 福州 | 36.251.70.* |
3800 | 2018-12-26 01:12:15 | 厦门 | 140.243.109.* |
8000 | 2018-12-08 10:12:21 | 219.133.46.* | |
5000 | 2018-11-23 09:11:49 | 福州 | 110.80.152.* |
1050 | 2018-10-19 09:10:51 | 漳州 | 140.243.184.* |
2000 | 2018-10-15 09:10:42 | 福州 | 117.29.40.* |
Notice!
本《
2017年福州市台江区社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!