金华市义乌市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年金华市义乌市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
622.49 元 | 1158.67 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与金华市义乌市社保计算器相关的其他查询
《2023年金华市义乌市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
4000 | 2024-12-24 10:12:57 | 上海 | 36.22.90.* |
5000 | 2024-12-24 10:12:29 | 上海 | 36.22.90.* |
5833 | 2024-10-30 03:10:30 | 浙江省金华市 | 111.2.78.* |
5000 | 2024-10-15 07:10:15 | 浙江省嘉兴市 | 124.160.153.* |
11500 | 2024-09-13 06:09:15 | 宁波市 | 39.187.88.* |
1700 | 2024-07-10 09:07:54 | 绍兴 | 220.191.231.* |
3000 | 2024-06-20 11:06:02 | 浙江省金华市永康市 | 60.182.131.* |
2000 | 2024-06-18 04:06:20 | 上海 | 221.239.194.* |
3500 | 2024-06-18 04:06:57 | 上海 | 221.239.194.* |
3500 | 2024-06-18 04:06:35 | 上海 | 221.239.194.* |
5000 | 2024-06-18 04:06:05 | 上海 | 221.239.194.* |
8000 | 2024-05-17 12:05:19 | 金华 | 125.113.184.* |
10000 | 2024-05-17 12:05:56 | 金华 | 125.113.184.* |
10000 | 2024-05-17 12:05:07 | 金华 | 125.113.184.* |
3000 | 2024-05-11 04:05:41 | 浙江省金华市东阳市 | 60.191.241.* |
3000 | 2024-05-11 04:05:53 | 浙江省金华市东阳市 | 60.191.241.* |
3000 | 2024-05-11 04:05:18 | 浙江省金华市东阳市 | 60.191.241.* |
15000 | 2024-05-06 01:05:57 | 浙江省金华市 | 60.191.194.* |
5000 | 2024-04-13 03:04:02 | 杭州 | 117.136.111.* |
5000 | 2024-03-30 11:03:33 | 上海 | 183.192.132.* |
Notice!
本《
2023年金华市义乌市社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!