绍兴市诸暨市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年绍兴市诸暨市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
611.29 元 | 1235.13 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与绍兴市诸暨市社保计算器相关的其他查询
《2022年绍兴市诸暨市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
8341 | 2023-03-02 03:03:51 | 绍兴市 | 183.131.91.* |
4000 | 2023-02-05 11:02:37 | 绍兴市 | 60.187.88.* |
3957 | 2022-12-29 11:12:16 | 杭州市 | 60.176.146.* |
3957 | 2022-12-28 10:12:24 | 杭州市 | 125.120.13.* |
4000 | 2022-12-28 10:12:51 | 杭州市 | 125.120.13.* |
4000 | 2022-12-28 10:12:34 | 杭州市 | 125.120.13.* |
3980 | 2022-12-26 09:12:09 | 绍兴市 | 124.91.100.* |
3980 | 2022-12-26 09:12:37 | 绍兴市 | 124.91.100.* |
10700 | 2022-12-26 01:12:24 | 绍兴市 | 115.239.162.* |
12500 | 2022-12-19 05:12:37 | 绍兴市 | 39.171.210.* |
9278 | 2022-12-16 12:12:54 | 北京市 | 211.144.19.* |
5500 | 2022-12-14 10:12:04 | 杭州市 | 60.186.74.* |
15000 | 2022-12-14 09:12:23 | 中国 | 223.104.50.* |
8000 | 2022-12-10 03:12:33 | 南京市 | 222.94.61.* |
11500 | 2022-12-09 10:12:48 | 无锡市 | 61.177.142.* |
5275 | 2022-12-08 09:12:40 | 武汉市 | 27.18.123.* |
4442 | 2022-12-08 11:12:22 | 绍兴市 | 124.91.0.* |
4442 | 2022-12-08 11:12:52 | 绍兴市 | 124.91.0.* |
4421 | 2022-12-08 11:12:27 | 绍兴市 | 124.91.0.* |
5500 | 2022-12-06 09:12:23 | 绍兴市 | 125.107.171.* |
Notice!
本《
2022年绍兴市诸暨市社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!