温州市龙湾区社保计算器

.00
温州市龙湾区社保计算器已准备好温州市龙湾区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2023年温州市龙湾区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
529.49 元 1119.08 元 2023-01-01 00:Jan:st
《2023年温州市龙湾区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
4700 2024-12-28 01:12:04 浙江省温州市 122.239.127.*
4650 2024-12-28 01:12:56 浙江省温州市 122.239.127.*
22000 2024-10-11 11:10:57 浙江省温州市 122.239.103.*
3500 2024-10-10 02:10:23 浙江省温州市 61.153.44.*
4000 2024-10-10 02:10:55 浙江省温州市 61.153.44.*
2500 2024-09-28 11:09:28 日本 218.221.194.*
5000 2024-09-27 03:09:41 浙江省温州市 115.219.167.*
15130 2024-07-25 03:07:11 浙江省温州市瑞安市 220.190.85.*
5000 2024-07-04 06:07:03 杭州 36.18.173.*
4500 2024-06-29 12:06:28 温州市 112.12.159.*
6500 2024-06-06 07:06:35 杭州 211.90.235.*
6500 2024-06-06 07:06:23 杭州 211.90.235.*
2500 2024-05-29 05:05:01 浙江省温州市 115.223.182.*
4800 2024-05-29 05:05:38 浙江省温州市 115.223.182.*
1800 2024-05-21 09:05:27 郑州市 219.157.165.*
3600 2024-04-07 12:04:43 浙江省温州市 115.223.132.*
5000 2024-03-31 07:03:47 温州市 112.14.72.*
5000 2024-03-31 07:03:15 温州市 112.14.72.*
2000 2024-03-28 06:03:02 杭州 112.17.236.*
2800 2024-03-19 05:03:54 浙江省温州市 122.239.101.*
Notice!

本《 2023年温州市龙湾区社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!