宁波市北仑区社保计算器

.00
宁波市北仑区社保计算器已准备好宁波市北仑区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2018年宁波市北仑区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2018年宁波市北仑区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
5000 2021-05-14 10:05:44 宁波市 125.116.220.*
3500 2020-05-22 08:05:08 宁波市 39.189.61.*
9400 2020-05-13 10:05:55 宁波市 122.227.134.*
9400 2020-05-13 10:05:28 宁波市 122.227.134.*
25000 2020-04-20 12:04:25 印度尼西亚 36.91.139.*
3068 2020-03-17 10:03:22 宁波市 60.190.12.*
5000 2020-01-08 12:01:41 宁波市 125.114.149.*
5000 2020-01-03 12:01:40 杭州市 218.205.55.*
6600 2019-12-22 08:12:15 宁波市 122.245.232.*
21000 2019-12-18 06:12:40 北京市 123.115.149.*
21000 2019-12-18 06:12:44 北京市 123.115.149.*
3539 2019-10-28 02:10:57 宁波市 115.213.90.*
6500 2019-10-09 10:10:34 宁波市 115.215.40.*
6500 2019-10-09 10:10:47 宁波市 115.215.40.*
5000 2019-09-18 10:09:50 宁波市 60.179.198.*
3539 2019-08-09 05:08:57 宁波市 122.227.172.*
11000 2019-08-08 02:08:19 杭州市 115.197.96.*
3279 2019-07-19 05:07:58 北京市 49.7.4.*
3279 2019-07-19 05:07:01 北京市 49.7.4.*
22000 2019-07-19 01:07:36 宁波市 101.64.31.*
Notice!

本《 2018年宁波市北仑区社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!