宿迁市泗阳县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2018年宿迁市泗阳县税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与宿迁市泗阳县社保计算器相关的其他查询
《2018年宿迁市泗阳县社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
3000 | 2020-06-02 01:06:23 | 宿迁市 | 112.20.229.* |
3000 | 2019-05-09 02:05:25 | 宿迁市 | 223.68.210.* |
3125 | 2019-04-28 10:04:18 | 宿迁市 | 121.234.235.* |
1630 | 2019-04-27 02:04:08 | 南通市 | 221.227.153.* |
7500 | 2019-04-02 02:04:21 | 上海市 | 140.206.32.* |
3000 | 2019-01-20 12:01:39 | 宿迁 | 117.136.45.* |
3000 | 2019-01-17 05:01:04 | 223.104.146.* | |
5500 | 2019-01-12 08:01:11 | 49.90.50.* | |
3300 | 2019-01-08 09:01:43 | 58.241.254.* | |
5000 | 2019-01-07 02:01:09 | 宿迁 | 183.211.27.* |
4500 | 2018-12-31 06:12:14 | 112.20.226.* | |
5000 | 2018-12-28 10:12:59 | 222.187.210.* | |
6272 | 2018-12-27 10:12:50 | 宿迁 | 112.25.204.* |
2000 | 2018-12-25 02:12:47 | 宿迁 | 121.226.229.* |
6000 | 2018-12-24 08:12:26 | 宿迁 | 112.20.222.* |
3125 | 2018-12-20 02:12:32 | 宿迁 | 117.136.66.* |
1620 | 2018-12-20 03:12:33 | 宿迁 | 117.136.66.* |
3700 | 2018-12-19 07:12:40 | 宿迁 | 117.136.45.* |
4000 | 2018-12-19 02:12:20 | 徐州 | 49.81.40.* |
5000 | 2018-12-18 08:12:42 | 宿迁 | 117.136.45.* |
Notice!
本《
2018年宿迁市泗阳县社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!