营口市大石桥市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年营口市大石桥市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与营口市大石桥市社保计算器相关的其他查询
《2020年营口市大石桥市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
12000 | 2022-06-15 06:06:05 | 58.33.166.* | |
2500 | 2021-10-14 05:10:58 | 营口市 | 175.175.11.* |
1500 | 2021-04-16 10:04:10 | 60.251.109.* | |
2500 | 2020-12-22 10:12:57 | 营口市 | 60.22.46.* |
3000 | 2020-12-04 01:12:51 | 大连市 | 120.200.160.* |
2000 | 2020-11-18 02:11:18 | 营口市 | 119.115.191.* |
3400 | 2020-11-16 02:11:31 | 阜新市 | 42.176.109.* |
2881 | 2020-11-05 03:11:35 | 亚太地区 | 103.78.125.* |
4000 | 2020-10-30 03:10:05 | 沈阳市 | 223.104.177.* |
4200 | 2020-10-30 03:10:29 | 沈阳市 | 223.104.177.* |
4801 | 2020-10-27 03:10:48 | 营口市 | 123.187.71.* |
3000 | 2020-09-18 05:09:32 | 营口市 | 182.203.74.* |
3000 | 2020-09-18 05:09:45 | 营口市 | 182.203.74.* |
3000 | 2020-09-18 05:09:34 | 营口市 | 182.203.74.* |
5700 | 2020-08-30 09:08:47 | 沈阳市 | 42.249.47.* |
3500 | 2020-08-28 11:08:52 | 营口市 | 42.56.132.* |
5600 | 2020-08-21 03:08:04 | 营口市 | 123.190.99.* |
3500 | 2020-08-18 11:08:16 | 营口市 | 113.229.12.* |
5452 | 2020-08-18 09:08:21 | 沈阳市 | 39.152.231.* |
5452 | 2020-08-18 09:08:25 | 沈阳市 | 39.152.231.* |
Notice!
本《
2020年营口市大石桥市社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!