衡水市安平县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2018年衡水市安平县税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与衡水市安平县社保计算器相关的其他查询
《2018年衡水市安平县社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
3500 | 2020-03-11 10:03:06 | 北京市 | 111.197.242.* |
2650 | 2019-10-22 01:10:29 | 衡水市 | 123.180.242.* |
2650 | 2019-10-22 01:10:23 | 衡水市 | 123.180.242.* |
2650 | 2019-10-22 01:10:48 | 衡水市 | 123.180.242.* |
2750 | 2019-10-22 01:10:54 | 衡水市 | 123.180.242.* |
2750 | 2019-10-22 01:10:17 | 衡水市 | 123.180.242.* |
1598 | 2019-09-08 04:09:57 | 石家庄市 | 183.197.23.* |
2500 | 2019-08-07 05:08:37 | 石家庄市 | 223.104.102.* |
3000 | 2019-08-07 05:08:31 | 石家庄市 | 223.104.102.* |
1650 | 2019-08-04 02:08:35 | 衡水市 | 123.180.207.* |
2000 | 2019-07-03 08:07:18 | 北京市 | 223.72.66.* |
4000 | 2019-06-09 08:06:01 | 石家庄市 | 223.104.102.* |
1500 | 2019-05-06 10:05:00 | 衡水市 | 120.15.89.* |
6000 | 2019-04-24 02:04:40 | 石家庄市 | 111.61.72.* |
7000 | 2019-03-19 04:03:35 | 石家庄市 | 106.119.37.* |
2200 | 2019-01-29 03:01:31 | 石家庄 | 121.28.95.* |
5000 | 2019-01-23 09:01:35 | 衡水 | 121.17.206.* |
3260 | 2018-12-27 08:12:26 | 111.61.41.* | |
4200 | 2018-12-26 07:12:45 | XX | 223.104.13.* |
5000 | 2018-12-25 05:12:39 | 121.17.13.* |
Notice!
本《
2018年衡水市安平县社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!