衡水市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年衡水市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
699.23 元 | 1165.65 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与衡水市社保计算器相关的计算器
《2022年衡水市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
2500 | 2024-02-29 05:02:53 | 河北省衡水市 | 101.22.143.* |
2320 | 2023-09-15 05:09:18 | 南非 | 45.200.105.* |
1790 | 2022-11-27 06:11:14 | 衡水市 | 60.9.240.* |
1790 | 2022-11-27 06:11:58 | 衡水市 | 60.9.240.* |
1790 | 2022-11-27 06:11:29 | 衡水市 | 60.9.240.* |
1790 | 2022-11-27 06:11:01 | 衡水市 | 60.9.240.* |
1790 | 2022-11-27 06:11:34 | 衡水市 | 60.9.240.* |
1790 | 2022-11-27 06:11:00 | 衡水市 | 60.9.240.* |
7500 | 2022-11-15 10:11:28 | 衡水市 | 111.225.206.* |
3000 | 2022-11-06 05:11:33 | 北京市 | 115.171.228.* |
3000 | 2022-11-06 05:11:14 | 北京市 | 115.171.228.* |
3230 | 2022-10-15 01:10:54 | 唐山市 | 183.199.173.* |
5500 | 2022-10-14 07:10:51 | 北京市 | 120.245.102.* |
5000 | 2022-10-08 04:10:46 | 石家庄市 | 117.136.47.* |
3000 | 2022-10-08 02:10:11 | 衡水市 | 120.15.241.* |
3000 | 2022-09-25 12:09:31 | 衡水市 | 101.26.235.* |
5000 | 2022-09-07 03:09:54 | 衡水市 | 124.239.107.* |
3000 | 2022-06-08 06:06:59 | 123.180.207.* | |
2000 | 2022-05-18 12:05:27 | 111.167.253.* | |
3800 | 2022-04-20 05:04:05 | 衡水市 | 101.22.155.* |
Notice!
本《
2022年衡水市社保计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!