成都市新都区公积金计算器

.00
成都市新都区公积金计算器已准备好成都市新都区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年成都市新都区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年成都市新都区公积金计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
4500 2020-08-16 12:08:55 上海市 101.87.67.*
9000 2020-06-11 04:06:23 成都市 182.149.66.*
14000 2020-05-28 11:05:30 成都市 110.184.10.*
3800 2019-12-16 12:12:35 成都市 171.221.236.*
3800 2019-12-16 12:12:56 成都市 171.221.236.*
7925 2019-12-09 04:12:21 成都市 171.223.206.*
7925 2019-12-09 04:12:13 成都市 171.223.206.*
13000 2019-11-27 10:11:56 成都市 222.212.90.*
11000 2019-11-22 02:11:05 成都市 117.176.200.*
13200 2019-10-26 10:10:35 成都市 182.139.44.*
8000 2019-10-25 04:10:43 成都市 222.209.9.*
8000 2019-10-25 04:10:00 成都市 222.209.9.*
4500 2019-10-24 01:10:18 成都市 117.173.87.*
5000 2019-10-08 10:10:16 张家口市 110.253.150.*
5000 2019-09-22 04:09:37 成都市 182.139.44.*
5000 2019-09-22 04:09:15 成都市 182.139.44.*
5000 2019-09-22 04:09:34 成都市 182.139.44.*
5000 2019-09-22 04:09:46 成都市 182.139.44.*
5000 2019-09-20 11:09:31 成都市 111.9.43.*
2927 2019-09-19 07:09:34 上海市 101.88.33.*
Notice!

本《 2019年成都市新都区公积金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!