成都市武侯区公积金计算器

.00
成都市武侯区公积金计算器已准备好成都市武侯区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2021年成都市武侯区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2021年成都市武侯区公积金计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
25000 2022-06-21 03:06:01 116.169.3.*
5000 2022-06-04 03:06:47 171.218.225.*
5000 2022-05-31 10:05:33 39.144.138.*
14700 2022-03-22 08:03:04 成都市 117.136.62.*
14700 2022-03-22 08:03:42 成都市 117.136.62.*
14700 2022-03-22 08:03:03 成都市 117.136.62.*
4500 2022-03-18 12:03:55 成都市 171.210.234.*
18000 2022-03-03 09:03:28 成都市 171.218.42.*
15000 2022-02-21 03:02:53 眉山市 117.172.223.*
5500 2022-02-11 12:02:43 成都市 118.112.113.*
6150 2022-02-07 03:02:32 成都市 222.212.90.*
18000 2021-12-29 12:12:55 223.104.220.*
18000 2021-12-28 10:12:34 成都市 171.223.30.*
15000 2021-12-28 06:12:18 成都市 101.206.171.*
15000 2021-12-28 06:12:31 成都市 101.206.171.*
11000 2021-12-23 01:12:36 成都市 171.212.117.*
3000 2021-12-21 10:12:13 成都市 125.70.31.*
3000 2021-12-21 10:12:57 成都市 125.70.31.*
10000 2021-12-15 10:12:47 成都市 61.139.85.*
10000 2021-12-15 10:12:34 成都市 61.139.85.*
Notice!

本《 2021年成都市武侯区公积金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!