深圳市盐田区公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年深圳市盐田区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
540.24 元 | 1109.33 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与深圳市盐田区公积金计算器相关的其他查询
《2023年深圳市盐田区公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
20000 | 2025-01-08 10:01:33 | 日本 | 104.233.241.* |
28000 | 2024-11-27 08:11:46 | 杭州 | 111.0.233.* |
4800 | 2024-11-26 02:11:30 | 广东省深圳市 | 14.155.201.* |
4900 | 2024-11-02 02:11:21 | 深圳 | 120.229.66.* |
8000 | 2024-10-14 12:10:45 | 广东省深圳市 | 14.154.17.* |
21000 | 2024-09-12 03:09:41 | 广东省深圳市 | 14.155.187.* |
7000 | 2024-08-20 06:08:10 | 深圳 | 112.96.52.* |
9800 | 2024-07-16 05:07:41 | 厦门市 | 36.248.233.* |
25000 | 2024-07-14 12:07:34 | 官坑 | 118.140.166.* |
5000 | 2024-07-14 12:07:07 | 官坑 | 118.140.166.* |
11000 | 2024-06-15 02:06:53 | 惠州市 | 61.141.72.* |
2360 | 2024-04-19 05:04:57 | 深圳 | 113.87.116.* |
2360 | 2024-04-19 05:04:25 | 深圳 | 113.87.116.* |
20000 | 2024-04-19 03:04:24 | 深圳 | 113.110.201.* |
13800 | 2024-04-10 04:04:24 | 广东省汕头市 | 113.84.169.* |
1500 | 2024-03-08 07:03:04 | 悉尼 | 124.168.120.* |
2200 | 2024-03-02 06:03:00 | 深圳 | 183.14.30.* |
6500 | 2023-12-19 09:12:24 | 深圳 | 113.88.159.* |
6500 | 2023-12-19 09:12:50 | 深圳 | 113.88.159.* |
6000 | 2023-12-18 06:12:54 | 上海市 | 222.72.203.* |
Notice!
本《
2023年深圳市盐田区公积金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!