济南市市中区公积金计算器

.00
济南市市中区公积金计算器已准备好济南市市中区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年济南市市中区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年济南市市中区公积金计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
13960 2019-11-17 12:11:59 济南市 39.82.249.*
13960 2019-11-17 12:11:23 济南市 39.82.249.*
13960 2019-11-17 12:11:05 济南市 39.82.249.*
13960 2019-11-17 12:11:41 济南市 39.82.249.*
13960 2019-11-17 12:11:14 济南市 39.82.249.*
13960 2019-11-17 12:11:53 济南市 39.82.249.*
13960 2019-11-17 12:11:36 济南市 39.82.249.*
13960 2019-11-17 12:11:16 济南市 39.82.249.*
13960 2019-11-17 12:11:57 济南市 39.82.249.*
13960 2019-11-17 12:11:47 济南市 39.82.249.*
13960 2019-11-17 12:11:25 济南市 39.82.249.*
13960 2019-11-17 12:11:41 济南市 39.82.249.*
3510 2019-11-13 08:11:13 沈阳市 61.161.181.*
4000 2019-11-06 07:11:46 北京市 111.205.83.*
5250 2019-10-22 08:10:28 济南市 27.221.115.*
8000 2019-09-28 09:09:57 济南市 120.192.26.*
16000 2019-08-21 12:08:13 济南市 112.224.20.*
16000 2019-08-21 12:08:16 济南市 112.224.20.*
9000 2019-08-15 05:08:25 济南市 60.216.96.*
9000 2019-08-15 05:08:41 济南市 60.216.96.*
Notice!

本《 2019年济南市市中区公积金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!