金华市金东区公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年金华市金东区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
595.49 元 | 1049.76 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与金华市金东区公积金计算器相关的其他查询
《2022年金华市金东区公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
15000 | 2022-12-06 10:12:54 | 金华市 | 122.226.61.* |
10000 | 2022-10-17 12:10:29 | 金华市 | 183.155.14.* |
7000 | 2022-10-17 12:10:44 | 金华市 | 183.155.14.* |
20000 | 2022-10-16 10:10:42 | 金华市 | 111.2.116.* |
2280 | 2022-09-14 04:09:52 | 上海市 | 116.233.73.* |
13800 | 2022-08-10 04:08:17 | 183.146.113.* | |
21500 | 2022-07-29 03:07:01 | 60.191.234.* | |
6666 | 2022-07-24 12:07:20 | 117.143.44.* | |
4400 | 2022-07-20 06:07:57 | 39.148.75.* | |
11175 | 2022-07-19 10:07:57 | 39.188.26.* | |
10900 | 2022-07-19 10:07:45 | 39.188.26.* | |
7290 | 2022-06-30 08:06:21 | 122.226.67.* | |
18000 | 2022-03-30 09:03:41 | 金华市 | 115.210.179.* |
24000 | 2022-02-23 08:02:00 | 上海市 | 101.82.242.* |
4700 | 2022-02-12 02:02:35 | 金华市 | 211.140.151.* |
4500 | 2022-02-07 10:02:13 | 金华市 | 39.187.198.* |
4500 | 2022-02-07 10:02:52 | 金华市 | 39.187.198.* |
1840 | 2022-01-04 09:01:11 | 上海市 | 114.84.144.* |
2300 | 2022-01-01 02:01:13 | 上海市 | 183.195.68.* |
Notice!
本《
2022年金华市金东区公积金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!