宁波市海曙区公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年宁波市海曙区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
643.49 元 | 1179.88 元 | 2022-01-01 14:Jan:st |
与宁波市海曙区公积金计算器相关的其他查询
《2022年宁波市海曙区公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
8500 | 2023-02-18 08:02:25 | 宁波市 | 60.178.75.* |
21000 | 2022-12-14 08:12:21 | 宁波市 | 61.175.204.* |
7500 | 2022-12-09 09:12:32 | 宁波市 | 125.111.222.* |
11000 | 2022-12-05 02:12:35 | 宁波市 | 223.95.220.* |
13000 | 2022-11-29 11:11:58 | 上海市 | 58.247.226.* |
13000 | 2022-11-29 11:11:34 | 上海市 | 58.247.226.* |
13000 | 2022-11-29 11:11:28 | 上海市 | 58.247.226.* |
7500 | 2022-10-24 08:10:54 | 宁波市 | 122.244.144.* |
15000 | 2022-09-20 11:09:58 | 杭州市 | 122.225.146.* |
6500 | 2022-09-07 02:09:32 | 珠海市 | 183.58.15.* |
9000 | 2022-09-04 08:09:26 | 宁波市 | 39.185.218.* |
9000 | 2022-09-04 08:09:56 | 宁波市 | 39.185.218.* |
3600 | 2022-08-15 03:08:57 | 115.214.236.* | |
3600 | 2022-08-15 03:08:27 | 115.214.236.* | |
3600 | 2022-08-15 03:08:07 | 115.214.236.* | |
20000 | 2022-08-11 07:08:27 | 122.225.246.* | |
5000 | 2022-08-02 08:08:08 | 122.247.233.* | |
8000 | 2022-07-29 04:07:36 | 122.227.219.* | |
8000 | 2022-07-29 04:07:10 | 122.227.219.* | |
11000 | 2022-07-18 05:07:58 | 60.190.33.* |
Notice!
本《
2022年宁波市海曙区公积金计算器》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!