昆明市官渡区税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年昆明市官渡区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与昆明市官渡区税后工资计算器2011版相关的其他查询
与昆明市官渡区税后工资计算器2011版相关的计算器
《2021年昆明市官渡区税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
9160 | 2022-03-21 09:03:53 | 昆明市 | 112.115.166.* |
10300 | 2022-03-04 07:03:05 | 楚雄彝族自治州 | 222.219.181.* |
7450 | 2021-11-16 09:11:16 | 昆明市 | 220.163.7.* |
13000 | 2021-11-06 05:11:33 | 文山壮族苗族自治州 | 183.225.206.* |
21600 | 2021-11-04 03:11:40 | 昆明市 | 106.61.229.* |
21000 | 2021-11-04 03:11:53 | 昆明市 | 106.61.229.* |
21000 | 2021-11-04 03:11:25 | 昆明市 | 106.61.229.* |
3770 | 2021-11-03 05:11:56 | 昆明市 | 61.159.209.* |
9000 | 2021-10-28 02:10:17 | 上海市 | 101.82.238.* |
10000 | 2021-10-28 01:10:05 | 上海市 | 101.82.238.* |
8000 | 2021-10-28 01:10:27 | 上海市 | 101.82.238.* |
3000 | 2021-09-16 12:09:07 | 昆明市 | 112.115.173.* |
11200 | 2021-08-29 04:08:14 | 昆明市 | 112.112.232.* |
20000 | 2021-06-27 11:06:41 | 北京市 | 117.132.184.* |
7900 | 2021-06-02 05:06:47 | 223.104.240.* | |
7900 | 2021-06-02 05:06:09 | 223.104.240.* | |
3500 | 2021-03-31 09:03:04 | 昆明市 | 221.213.100.* |
3500 | 2021-03-31 09:03:41 | 昆明市 | 221.213.100.* |
Notice!
本《
2021年昆明市官渡区税后工资计算器2011版》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!