深圳市南山区税后工资计算器2011版

.00
深圳市南山区税后工资计算器2011版已准备好深圳市南山区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2017年深圳市南山区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2017年深圳市南山区税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
19090 2021-08-22 09:08:02 深圳市 120.229.5.*
19090 2021-08-22 09:08:25 深圳市 120.229.5.*
19090 2021-08-22 09:08:04 深圳市 120.229.5.*
18000 2020-12-25 09:12:01 深圳市 27.38.56.*
28000 2020-11-30 04:11:26 深圳市 120.229.76.*
28000 2020-11-30 04:11:08 深圳市 120.229.76.*
28000 2020-11-30 04:11:12 深圳市 120.229.76.*
28000 2020-11-30 04:11:53 深圳市 120.229.76.*
28000 2020-11-30 04:11:14 深圳市 120.229.76.*
28000 2020-11-30 04:11:56 深圳市 120.229.76.*
28000 2020-11-30 04:11:35 深圳市 120.229.76.*
28000 2020-11-30 04:11:15 深圳市 120.229.76.*
28000 2020-11-30 04:11:49 深圳市 120.229.76.*
28000 2020-11-30 04:11:00 深圳市 120.229.76.*
16000 2020-11-30 04:11:27 深圳市 113.104.200.*
28000 2020-11-30 04:11:55 深圳市 120.229.76.*
28000 2020-11-30 03:11:59 深圳市 120.229.76.*
28000 2020-11-30 03:11:37 深圳市 120.229.76.*
16000 2020-11-30 02:11:08 深圳市 113.104.200.*
17000 2020-11-30 01:11:56 深圳市 113.104.200.*
Notice!

本《 2017年深圳市南山区税后工资计算器2011版》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!