广州市税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2016年广州市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与广州市税后工资计算器2011版相关的计算器
《2016年广州市税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
3236 | 2022-10-20 06:10:50 | 广州市 | 59.41.22.* |
10666 | 2021-09-12 10:09:47 | 海口市 | 111.29.251.* |
23000 | 2021-09-06 05:09:43 | 广州市 | 119.129.50.* |
2000 | 2021-07-27 10:07:38 | 广州市 | 113.119.48.* |
2000 | 2021-07-27 10:07:57 | 广州市 | 113.119.48.* |
2000 | 2021-07-27 10:07:20 | 广州市 | 113.119.48.* |
10000 | 2021-05-31 12:05:13 | 广州市 | 59.41.94.* |
3200 | 2021-05-12 10:05:06 | 广州市 | 58.62.3.* |
16000 | 2021-01-22 11:01:49 | 广州市 | 59.41.20.* |
18407 | 2021-01-22 11:01:10 | 广州市 | 59.41.20.* |
16000 | 2021-01-22 11:01:40 | 广州市 | 59.41.20.* |
16000 | 2021-01-22 11:01:00 | 广州市 | 59.41.20.* |
13000 | 2021-01-22 11:01:11 | 广州市 | 59.41.20.* |
6500 | 2020-07-30 07:07:10 | 广州市 | 58.249.83.* |
6500 | 2020-07-30 07:07:45 | 广州市 | 58.249.83.* |
6006 | 2020-07-28 03:07:24 | 广州市 | 58.62.30.* |
6006 | 2020-07-28 03:07:37 | 广州市 | 58.62.30.* |
5688 | 2020-07-28 03:07:16 | 广州市 | 58.62.30.* |
6006 | 2020-07-28 03:07:03 | 广州市 | 58.62.30.* |
6006 | 2020-07-28 03:07:12 | 广州市 | 58.62.30.* |
Notice!
本《
2016年广州市税后工资计算器2011版》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!