北京市通州区税后工资计算器2011版

.00
北京市通州区税后工资计算器2011版已准备好北京市通州区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2017年北京市通州区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2017年北京市通州区税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
20000 2022-07-08 12:07:37 163.125.216.*
21500 2022-07-08 12:07:04 163.125.216.*
5714 2022-06-24 02:06:43 112.20.118.*
5517 2022-06-24 02:06:54 112.20.118.*
3678 2022-06-24 01:06:20 112.20.118.*
3908 2022-06-24 01:06:13 112.20.118.*
5057 2022-06-24 01:06:01 112.20.118.*
4827 2022-06-24 01:06:33 112.20.118.*
5287 2022-06-24 01:06:42 112.20.118.*
4827 2022-06-24 01:06:53 112.20.118.*
5000 2022-06-24 01:06:18 112.20.118.*
7724 2022-06-24 01:06:54 112.20.118.*
8000 2022-06-24 01:06:32 112.20.118.*
4800 2022-02-10 11:02:17 北京市 103.90.191.*
4800 2022-02-10 11:02:50 北京市 103.90.191.*
29000 2021-07-31 11:07:10 23.241.234.*
4000 2021-07-15 05:07:02 廊坊市 101.30.75.*
4000 2021-07-15 05:07:35 廊坊市 101.30.75.*
28000 2021-07-04 09:07:25 北京市 120.244.130.*
27500 2021-03-25 01:03:48 北京市 1.203.166.*
Notice!

本《 2017年北京市通州区税后工资计算器2011版》的运算结果均来自晒薪酬自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!